Data Fields |
|
uint | link |
|
uint | esp0 |
|
ushort | ss0 |
|
ushort | padding1 |
|
uint * | esp1 |
|
ushort | ss1 |
|
ushort | padding2 |
|
uint * | esp2 |
|
ushort | ss2 |
|
ushort | padding3 |
|
void * | cr3 |
|
uint * | eip |
|
uint | eflags |
|
uint | eax |
|
uint | ecx |
|
uint | edx |
|
uint | ebx |
|
uint * | esp |
|
uint * | ebp |
|
uint | esi |
|
uint | edi |
|
ushort | es |
|
ushort | padding4 |
|
ushort | cs |
|
ushort | padding5 |
|
ushort | ss |
|
ushort | padding6 |
|
ushort | ds |
|
ushort | padding7 |
|
ushort | fs |
|
ushort | padding8 |
|
ushort | gs |
|
ushort | padding9 |
|
ushort | ldt |
|
ushort | padding10 |
|
ushort | t |
|
ushort | iomb |
Detailed Description
Definition at line 153 of file mmu.h.
The documentation for this struct was generated from the following file: